
Internetowe Grand Prix 2011
Sponsorem IGP 2011 jest::

*starty- ilość punktowanych startów (max 5)
Klasyfikacja generalna
| nr. | Imię i Nazwisko | Klub | Punkty |
Starty |
1. | Dudzińscy Team | 250 | 5 | |
2. | JKSz-W Jarocin | 232 | 5 | |
3. | OTSz Ostrów Wlkp. | 214 | 5 | |
4. | Szachmistrz Kalisz | 206 | 5 | |
5. | Szachmistrz Kalisz | 198 | 5 | |
6. | 198 | 5 | ||
7. | Szachmistrz Kalisz | 194 | 5 | |
8. | KS Lipno Stęszew | 190 | 5 | |
9. | OTSz Ostrów Wlkp. | 188 | 5 | |
10. | OTSz Ostrów Wlkp. | 176 | 5 | |
11. | LKS Gorzyczanka | 170 | 5 | |
12. | 160 | 5 | ||
13. | Kalisz | 152 | 5 | |
14. | LKS Gorzyczanka | 140 | 5 | |
15. | OTSz Ostrów Wlkp. | 140 | 5 | |
16. | Szachmistrz Kalisz | 126 | 5 | |
17. | LKS Gorzyczanka | 112 | 3 | |
18. | LKS Gorzyczanka | 102 | 4 | |
19. | Nowe Skalmierzyce | 78 | 2 | |
20. | Szachmistrz Kalisz | 76 | 3 | |
21. | Szachmistrz Kalisz | 72 | 3 | |
22. | KU AZS UE Wrocław | 72 | 4 | |
23. | OTSz Ostrów Wlkp. | 70 | 2 | |
24. | Pawelec Team | 58 | 2 | |
25. | Dudzińscy Team | 50 | 1 | |
26. | OTSz Ostrów Wlkp. | 44 | 1 | |
27. | Pawelec Team | 44 | 3 | |
28. | LKS Gorzyczanka | 34 | 2 | |
29. | OTSz Ostrów Wlkp. | 32 | 1 | |
30. | OTSz Ostrów Wlkp. | 14 | 1 | |
31. | Pawelec Team | 14 | 1 | |
32. | LKS Gorzyczanka | 12 | 1 | |
33. | OTSz Ostrów Wlkp. | 10 | 1 | |
34. | Dudzińscy Team | 8 | 1 | |
35. | Dudzińscy Team | 8 | 1 | |
36. | OTSz Ostrów Wlkp. | 8 | 1 | |
37. | Nowe Skalmierzyce | 0 | 0 | |
38. | Szachmistrz Kalisz | 0 | 0 | |
39. | Nowe Skalmierzyce | 0 | 0 | |
40. | OTSz Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |
41. | LKS Gorzyczanka | 0 | 0 | |
42. | Szachmistrz Kalisz | 0 | 0 | |
43. | OTSz Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |
44. | OTSz Ostrów Wlkp. | 0 | 0 |
Klasyfikacja ELO do 2100
| nr. | Imię i Nazwisko | Klub | Punkty |
Starty |
1. | JKSz-W Jarocin | 232 | 5 | |
2. | OTSz Ostrów Wlkp. | 214 | 5 | |
3. | Szachmistrz Kalisz | 206 | 5 | |
4. | Szachmistrz Kalisz | 198 | 5 | |
5. | 198 | 5 | ||
6. | Szachmistrz Kalisz | 194 | 5 | |
7. | KS Lipno Stęszew | 190 | 5 | |
8. | OTSz Ostrów Wlkp. | 188 | 5 | |
9. | OTSz Ostrów Wlkp. | 176 | 5 | |
10. | 160 | 5 | ||
11. | Kalisz | 152 | 5 | |
12. | Szachmistrz Kalisz | 126 | 5 | |
13. | Nowe Skalmierzyce | 78 | 2 | |
14. | Szachmistrz Kalisz | 76 | 3 | |
15. | KU AZS UE Wrocław | 72 | 4 | |
16. | OTSz Ostrów Wlkp. | 70 | 2 | |
17. | OTSz Ostrów Wlkp. | 44 | 1 | |
18. | OTSz Ostrów Wlkp. | 32 | 1 | |
19. | OTSz Ostrów Wlkp. | 10 | 1 | |
20. | Nowe Skalmierzyce | 0 | 0 | |
21. | Szachmistrz Kalisz | 0 | 0 | |
22. | OTSz Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |
23. | OTSz Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |
24. | Nowe Skalmierzyce | 0 | 0 |
Klasyfikacja rankingu krajowego
| nr. | Imię i Nazwisko | Klub | Punkty |
Starty |
1. | LKS Gorzyczanka | 170 | 5 | |
2. | LKS Gorzyczanka | 140 | 5 | |
3. | OTSz Ostrów Wlkp. | 140 | 5 | |
4. | LKS Gorzyczanka | 112 | 3 | |
5. | LKS Gorzyczanka | 102 | 4 | |
6. | Szachmistrz Kalisz | 72 | 3 | |
7. | Pawelec Team | 58 | 2 | |
8. | Pawelec Team | 44 | 3 | |
9. | OTSz Ostrów Wlkp. | 14 | 1 | |
10. | LKS Gorzyczanka | 12 | 1 | |
11. | OTSz Ostrów Wlkp. | 8 | 1 | |
12. | Dudzińscy Team | 8 | 1 | |
13. | LKS Gorzyczanka | 0 | 0 | |
14. | Szachmistrz Kalisz | 0 | 0 |
Klasyfikacja kobiet
| nr. | Imię i Nazwisko | Klub | Punkty |
Starty |
1. | OTSz Ostrów Wlkp. | 140 | 5 | |
2. | Szachmistrz Kalisz | 126 | 5 | |
3. | OTSz Ostrów Wlkp. | 32 | 1 | |
4. | Dudzińscy Team | 8 | 1 | |
5. | Dudzińscy Team | 8 | 1 | |
6. | OTSz Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |
7. | Nowe Skalmierzyce | 0 | 0 | |
8. | LKS Gorzyczanka | 0 | 0 |
Klasyfikacja seniorów (+50lat)
| nr. | Imię i Nazwisko | Klub | Punkty |
Starty |
1. | 198 | 5 | ||
2. | OTSz Ostrów Wlkp. | 176 | 5 | |
3. | 160 | 5 | ||
4. | LKS Gorzyczanka | 102 | 4 | |
5. | Pawelec Team | 14 | 1 |
Klasyfikacja juniorów (13-18lat)
| nr. | Imię i Nazwisko | Klub | Punkty |
Starty |
1. | JKSz-W Jarocin | 232 | 5 | |
2. | OTSz Ostrów Wlkp. | 214 | 5 | |
3. | Szachmistrz Kalisz | 206 | 5 | |
4. | Szachmistrz Kalisz | 198 | 5 | |
5. | OTSz Ostrów Wlkp. | 140 | 5 | |
6. | Szachmistrz Kalisz | 126 | 5 | |
7. | Szachmistrz Kalisz | 76 | 3 | |
8. | Dudzińscy Team | 8 | 1 | |
9. | OTSz Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |
10. | OTSz Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |
11. | Szachmistrz Kalisz | 0 | 0 |
Klasyfikacja juniorów do 12 lat
| nr. | Imię i Nazwisko | Klub | Punkty |
Starty |
1. | Szachmistrz Kalisz | 194 | 5 | |
2. | Szachmistrz Kalisz | 72 | 3 | |
3. | OTSz Ostrów Wlkp. | 44 | 1 | |
4. | OTSz Ostrów Wlkp. | 14 | 1 | |
5. | Szachmistrz Kalisz | 0 | 0 |
Klasyfikacja zawodników bez kategori szachowej
| nr. | Imię i Nazwisko | Klub | Punkty |
Starty |
1. | LKS Gorzyczanka | 34 | 2 | |
2. | Pawelec Team | 14 | 1 | |
3. | Dudzińscy Team | 8 | 1 | |
4. | OTSz Ostrów Wlkp. | 0 | 0 |
Klasyfikacja klubowa&rodzinna
| nr. | Klub | Skład | Punkty |
1. | Szachmistrz Kalisz | Ziąbek P., Jarecka M., Adamczewski J., Adamczewski M., | 724 |
2. | OTSz Ostrów Wlkp. | Rosik J., Doba H., Chmielarz M.,Kopacka N. | 718 |
3. | GKS Gorzyczanka | Pieczewski S., Magdziak Ł., Pieczewski J., Pacholczyk M. | 422 |
4. | Dudzińscy Team | Dudzińska K., Dudziński P, Dudziński P., Dudzińska P. | 316 |
5. | Pawelec Team | Pawelec D., Pawelec H., Pawelec M. | 116 |
6. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | Zakrocki S., Szrejter Ł., Bukwa K. | 78 |
(klasyfikacja klubowa obejmuje 4 najlepszych zawodników z danego klubu - w tym minimum 1 kobieta, w wypadku równej ilości punktów lub ich braku do drużyny dopisujemy zawodnika/zawodniczke według kolejności zgłoszeń; do klasyfikacji klubowej nie jest brana pod uwagę reprezentacja reszty świata :) ; do klasyfikacji rodzinnej liczymy rodzinny składające się z 3-4 zawodników- jeśli każdy zawodnik/zawodniczka z klasyfikacji rodzinnej zagra przynajmniej 2 razy w IGP- drużyna rodzinna otrzyma nagrodę niespodziankę)
Klasyfikacja OTSz Ostrów Wielkopolski
| nr. | Imię i Nazwisko | Klub | Punkty |
Starty |
1. | OTSz Ostrów Wlkp. | 214 | 5 | |
2. | OTSz Ostrów Wlkp. | 188 | 5 | |
3. | OTSz Ostrów Wlkp. | 176 | 5 | |
4. | OTSz Ostrów Wlkp. | 140 | 5 | |
5. | OTSz Ostrów Wlkp. | 70 | 2 | |
6. | OTSz Ostrów Wlkp. | 44 | 1 | |
7. | OTSz Ostrów Wlkp. | 32 | 1 | |
8. | OTSz Ostrów Wlkp. | 14 | 1 | |
9. | OTSz Ostrów Wlkp. | 10 | 1 | |
10. | OTSz Ostrów Wlkp. | 8 | 1 | |
11. | OTSz Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |
12. | OTSz Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |
13. | OTSz Ostrów Wlkp. | 0 | 0 |
Klasyfikacja KS Szachmistrz
| nr. | Imię i Nazwisko | Klub | Punkty |
Starty |
1. | Szachmistrz Kalisz | 206 | 5 | |
2. | Szachmistrz Kalisz | 198 | 5 | |
3. | Szachmistrz Kalisz | 194 | 5 | |
4. | Szachmistrz Kalisz | 126 | 5 | |
5. | Szachmistrz Kalisz | 76 | 3 | |
6. | Szachmistrz Kalisz | 72 | 3 | |
7. | Szachmistrz Kalisz | 0 | 0 | |
8. | Szachmistrz Kalisz | 0 | 0 |
Klasyfikacja LKS Gorzyczanka
| nr. | Imię i Nazwisko | Klub | Punkty |
Starty |
1. | LKS Gorzyczanka | 170 | 5 | |
2. | LKS Gorzyczanka | 140 | 5 | |
3. | LKS Gorzyczanka | 112 | 3 | |
4. | LKS Gorzyczanka | 102 | 4 | |
5. | LKS Gorzyczanka | 34 | 2 | |
6. | LKS Gorzyczanka | 12 | 1 | |
7. | LKS Gorzyczanka | 0 | 0 |
Klasyfikacja Pogoń Nowe Skalmierzyce
| nr. | Imię i Nazwisko | Klub | Punkty |
Starty |
1. | Nowe Skalmierzyce | 78 | 2 | |
2. | Nowe Skalmierzyce | 0 | 0 | |
3. | Nowe Skalmierzyce | 0 | 0 |
Pawelec Team (klasyfikacja rodzinna)
| nr. | Imię i Nazwisko | Klub | Punkty |
Starty |
1. | Pawelec Team | 58 | 2 | |
2. | Pawelec Team | 44 | 3 | |
3. | Pawelec Team | 14 | 1 |
Dudzińscy Team (klasyfikacja rodzinna)
| nr. | Imię i Nazwisko | Klub | Punkty |
Starty |
1. | Dudzińscy Team | 250 | 5 | |
2. | Dudzińscy Team | 50 | 1 | |
3. | Dudzińscy Team | 8 | 1 | |
4. | Dudzińscy Team | 8 | 1 |
Klasyfikacja Reszty Świata :)
| nr. | Imię i Nazwisko | Klub | Punkty |
Starty |
1. | JKSz-W Jarocin | 232 | 5 | |
2. | 198 | 5 | ||
3. | KS Lipno Stęszew | 190 | 5 | |
4. | 160 | 5 | ||
5. | Kalisz | 152 | 5 | |
6. | KU AZS UE Wrocław | 72 | 4 |